第143期(2021年7月1日〜12月31日)の決算及び補正予算を公開いたします。
第143期決算(支出)
| 項目 | 金額(単位:円) | 
| 役員報酬 | 1,672,629 | 
| 活動保障費 | 1,680,470 | 
| 情報処理関係費 | 86,476 | 
| 広報関連費 | 148,682 | 
| 事務用品費 | 30,647 | 
| 印刷費 | 719,912 | 
| 窓口関連費 | 2,012 | 
| ゼミ関連費 | 520,000 | 
| 自治委員会運営費 | 91,791 | 
| 調査費 | 21,845 | 
| 振込手数料 | 23,800 | 
| 交通費 | 70,212 | 
| 正副自治会長選挙関連費 | 10,744 | 
| 一括納入諸経費 | 110,017 | 
| 予備費 | 6,534 | 
| 正味出費小計 | 5,195,771 | 
| 来期への自治会費分繰越金 | 12,222,000 | 
| 来期への余剰金 | 3,668,875 | 
| 繰越金小計 | 15,890,875 | 
| 計 | 21,086,646 | 
第143期補正予算(収入)
| 項目 | 金額(単位:円) | 
| 自治会費分繰越金 | 59,000,000 | 
| 窓口業務収入 | 75,835 | 
| 雑収入 | 18,722 | 
| 正味収入小計 | 5,994,557 | 
| 前期からの繰越金(余剰分) | 2,941,391 | 
| 正味繰越金小計 | 2,941,391 | 
| 自治会費分繰越金(次期分) | 12,222,000 | 
| 自治会費次期分小計 | 12,222,000 | 
| 計 | 21,157,948 | 
