2017年度移行期決算(2017年4月1日より同年6月30日)
| 活動保障費として | ¥2,547,719 | 
| 通信費 | ¥1,620 | 
| 紙インク印刷費 | ¥638,472 | 
| 正副委員長選挙関係費 | ¥0 | 
| 弁当代 | ¥246,827 | 
| 女子オリ関係費 | ¥0 | 
| 自治会便覧印刷費 | ¥0 | 
| 学生自治会役員報酬として | ¥706,457 | 
| 振込手数料として | ¥11,429 | 
| 備品費として | ¥21,796 | 
| 予備費として | ¥202,504 | 
| 自主ゼミ運営費 | ¥260,000 | 
| 調査費 | ¥5,916 | 
| 情報処理関係費 | ¥221,976 | 
| ロッカー関連費として | ¥426,000 | 
| 事務用品費 | ¥76,621 | 
| ≪総支出≫ | ¥5,367,337 | 
| 自治会費 | ¥0 | 
| 窓口業務収入 | ¥459,483 | 
| 雑収入 | ¥35,533 | 
| ロッカー弁償費 | ¥0 | 
| 前年度からの繰越金 | ¥13,701,180 | 
| ≪総収入≫ | ¥14,196,196 | 

