直近の予算・決算
第141期(2020年7月1日〜12月31日)の補正予算および決算
予算
学生自治会規約第50条第1項に基づき、予算は自治委員会での承認を得て決定されます。
第141期自治委員会第2回会議において承認された第142期予算は以下の通りです。
支出の部 | ||
役員報酬 | 理事会議員・選挙管理委員・⾃治委員等への報酬 | 1,929,000円 |
活動保障費 | 事務員への活動保障費 | 2,770,000円 |
情報処理関係費 | 通信費・クラウドサービス利⽤料等 | 45,498円 |
企画関連費 | 理事会の企画の実施費用 | 0円 |
広報関連費 | ビラ印刷費⽤・LINE公式アカウント・便覧費⽤等 | 431,000円 |
事務用品費 | ⽂房具・水性ペン等 | 14,000円 |
印刷費 | コピー⽤紙・インク等の費⽤ | 688,910円 |
プレオリ関連費 | 自治会執行部員新歓のための費用 | 5,000円 |
官房関連費 | 本会の企画の実施費⽤ | 0円 |
窓口関係費 | 白衣クリーニング代等 | 19,000円 |
自主ゼミ運営費 | ⾃治会主催の⾃主ゼミの講師料および企画関連費 | 650,000円 |
女子オリ関係費 | 女子オリ委員会の運営費用 | 120,000円 |
自治委員会運営費 | 自治委員会で配布する弁当等の費用 | 188,400円 |
調査費 | 学部交渉に関する調査等 | 70,300円 |
学部交渉関連費 | 学部交渉の運営費⽤ | 0円 |
振込手数料 | 執行部員等への振り込みにかかる手数料 | 31,000円 |
交通費 | 執行部員の移動にかかる費用(ただし授業のない場合のみ) | 110,000円 |
財務備品費 | 金庫・コインケース等の購入 | 65,680円 |
正副自治会長選挙費 | 第143期正副⾃治会⻑選挙の運営費⽤ | 210,000円 |
一括納入諸経費 | 一括納入にかかる費用 | 0円 |
予備費 | 臨時・緊急の出費 | 100,000円 |
ロッカー関連費 | ロッカーの鍵・修理等にかかる費⽤ | 500,000円 |
ロッカーデポジット代 | ロッカーデポジットの返却 | 20,000円 |
ロッカー繰越金 | 第143期のデポジット返還費にあてられる費用 | 250,000円 |
来期への繰越金 | 第143期運営費用 | 5,900,000円 |
来期への余剰金 | 第143期に繰り越される余剰金 | 1,562,697円 |
支出合計 | 15,681,235円 |
収入の部 | ||
前期からの繰越金 | 剰余金 | 2,711,225円 |
自治会費 | 0円 | |
女子オリ参加費 | 女子オリ参加者からいただいている費用 | 100,000円 |
窓口業務収入 | 教科書リサイクル等窓口業務による収入 | 300,000円 |
雑収入 | 利息等 | 10円 |
ロッカー弁償代 | ロッカー鍵を紛失した方からいただく修理費用 | 500,000円 |
ロッカーデポジット代 | ロッカーを追加申請した方からいただくデポジット | 500,000円 |
ロッカー繰越金 | 前期から引き継がれたデポジット | 500,000円 |
前期からの繰越金 | 第141期の余剰金 | 2,711,225円 |
前期からの繰越金 | 第142期運営費用 | 5,900,000円 |
前期からの繰越金 | 第143期運営費用 | 5,900,000円 |
収入合計 | 15,681,235円 |
決算
学生自治会規約第52条に基づき、決算は会計監査員3名の監査を受けた上で、自治委員会に報告されます。
各期の決算は以下からご覧ください。
関連ページ
-
- 会計に関する規則
- 本会会計における諸問題に関するお詫び(2020年3月12日)
- 会計に関する問題の現況及び財務体制の再建に向けた取り組みについて(2020年6月1日)
- 決算作成に関連した本会会計の根本的な問題についてのご報告(2020年11月4日)